| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Jakość handlowa świeżych owoców i warzyw | element menu | 2009-09-16 13:15:44 | UTWORZENIE |
| Jakość handlowa makaronów | element menu | 2009-09-16 13:15:30 | MODYFIKACJA |
| Jakość handlowa pieczywa i bułki tartej | element menu | 2009-09-16 13:15:30 | MODYFIKACJA |
| Wprowadzanie do obrotu artykułów rolno-spożywczych potencjalnie zawierających produkty GMO | element menu | 2009-09-16 13:15:30 | MODYFIKACJA |
| Jakość handlowa pieczywa i bułki tartej | element menu | 2009-09-16 13:15:30 | MODYFIKACJA |
| Jakość handlowa przetworów z mięsa czerwonego | element menu | 2009-09-16 13:15:30 | MODYFIKACJA |
| Jakość handlowa pieczywa i bułki tartej | element menu | 2009-09-16 13:15:30 | MODYFIKACJA |
| Jakość handlowa artykułów mlecznych | element menu | 2009-09-16 13:15:30 | MODYFIKACJA |
| Jakość handlowa pieczywa i bułki tartej | element menu | 2009-09-16 13:15:30 | MODYFIKACJA |
| Jakość handlowa pieczywa i bułki tartej | element menu | 2009-09-16 13:15:30 | MODYFIKACJA |
| Jakość handlowa pieczywa i bułki tartej | element menu | 2009-09-16 13:15:11 | MODYFIKACJA |
| Jakość handlowa pieczywa i bułki tartej | element menu | 2009-09-16 13:15:08 | MODYFIKACJA |
| Jakość handlowa pieczywa i bułki tartej | element menu | 2009-09-16 13:15:05 | UTWORZENIE |
| Wprowadzanie do obrotu artykułów rolno-spożywczych potencjalnie zawierających produkty GMO | element menu | 2009-09-16 13:14:51 | MODYFIKACJA |
| Jakość handlowa makaronów | element menu | 2009-09-16 13:14:51 | MODYFIKACJA |
