| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Jakość handlowa pieczywa | dokument HTML | 2014-02-13 08:47:39 | MODYFIKACJA |
| Jakość handlowa pieczywa | dokument HTML | 2014-02-13 08:47:39 | MODYFIKACJA |
| Jakość handlowa wędlin z mięsa czerwonego | dokument HTML | 2014-02-13 08:47:02 | MODYFIKACJA |
| Jakość handlowa wędlin z mięsa czerwonego | dokument HTML | 2014-02-13 08:47:02 | MODYFIKACJA |
| Jakość handlowa świeżych owoców i warzyw | dokument HTML | 2014-02-13 08:45:21 | MODYFIKACJA |
| Jakość handlowa świeżych owoców i warzyw | dokument HTML | 2014-02-13 08:45:21 | MODYFIKACJA |
| Jakość handlowa mleka szkolnego 2% w opakowaniach 0,25 litra | dokument HTML | 2014-02-13 08:44:49 | MODYFIKACJA |
| Jakość handlowa mleka szkolnego 2% w opakowaniach 0,25 litra | dokument HTML | 2014-02-13 08:44:49 | MODYFIKACJA |
| Jakość handlowa artykułów mlecznych | dokument HTML | 2014-02-13 08:44:09 | MODYFIKACJA |
| Jakość handlowa artykułów mlecznych | dokument HTML | 2014-02-13 08:44:09 | MODYFIKACJA |
| Jakość handlowa przetworów z mięsa czerwonego | dokument HTML | 2014-02-13 08:43:47 | MODYFIKACJA |
| Jakość handlowa przetworów z mięsa czerwonego | dokument HTML | 2014-02-13 08:43:46 | MODYFIKACJA |
| Wprowadzanie do obrotu artykułów rolno-spożywczych potencjalnie zawierających GMO | dokument HTML | 2014-02-13 08:43:13 | MODYFIKACJA |
| Wprowadzanie do obrotu artykułów rolno-spożywczych potencjalnie zawierających GMO | dokument HTML | 2014-02-13 08:43:13 | MODYFIKACJA |
| Jakość handlowa makaronów | dokument HTML | 2014-02-13 08:42:45 | MODYFIKACJA |
